你的位置:首页 > 产品展示 > 阀系列 > 闸阀
  • 暂无更多图片。

手动浆液阀

更新:2015-07-13 16:25:16点击:
  • 产品品牌
  • 产品型号
  • 在线订购
产品介绍
【技术参数】
本阀适用于糖浆、纸浆、泥浆、污水、砂浆、煤浆等介质管路上。作调节和节流使用,具有结构紧凑、体积小、重量轻、流阻小、介质在阀内不易沉淀以及安装维修方便等诸多优点,驱动方式:手轮、伞齿轮、电动、气动。

 
主要外形及连接尺寸(mm)
公称压力MPa 试验压力 工作温度 适用介质
壳体MPa 密封MPa
0.6 0.9 0.66 ≤80℃ 纸浆、煤浆、水、灰渣
1.0 1.5 1.1 ≤80℃

主要外形及连接尺寸(mm)
公称通径DN L D D1 D0 H n-M
PN6 PN10
50 48 48 125 100 180 295 4-M16
65 48 48 145 120 180 305 4-M16
80 50 50 160 135 220 330 8-M16
100 50 50 180 155 220 380 8-M16
125 50 50 210 185 240 415 8-M16
150 60 60 240 210 280 490 8-M20
200 60 60 295 265 280 550 8-M20
250 70 70 350 320 360 693 12-M20
300 80 80 400 368 400 796 12-M20
350 80 90 460 428 400 895 16-M20
400 90 120 515 482 500 1004 16-M22
450 90 120 565 532 500 1110 20-M22
500 90 130 620 585 600 1210 20-M22
600 140 140 725 685 700 1460 20-M27
700 140 140 840 800 800 1680 24-M27
800 190 190 950 905 800 1910 24-M30
900 203 203 1050 1005 800 2130 28-M30
1000 216 216 1160 1115 800 2350 28-M30
1200 254 254 1380 1325 800 2650 32-M30
更多产品